国内月度粗钢产量
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 8363.00 | -341.00 | -3.92% |
| 2026-03-31 | 8704.00 | 1094.64 | 14.39% |
| 2026-02-28 | 7609.36 | -815.28 | -9.68% |
| 2026-01-31 | 8424.64 | 1606.64 | 23.56% |
| 2025-12-31 | 6818.00 | -169.00 | -2.42% |
| 2025-11-30 | 6987.00 | -213.00 | -2.96% |
| 2025-10-31 | 7200.00 | -149.00 | -2.03% |
| 2025-09-30 | 7349.00 | -388.00 | -5.01% |
| 2025-08-31 | 7737.00 | -229.00 | -2.87% |
| 2025-07-31 | 7966.00 | -352.00 | -4.23% |
| 2025-06-30 | 8318.00 | -337.00 | -3.89% |
| 2025-05-31 | 8655.00 | 0.00 | 0.00% |
