国内月度粗钢产量
									| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7349.00 | -388.00 | -5.01% | 
| 2025-08-31 | 7737.00 | -229.00 | -2.87% | 
| 2025-07-31 | 7966.00 | -352.00 | -4.23% | 
| 2025-06-30 | 8318.00 | -337.00 | -3.89% | 
| 2025-05-31 | 8655.00 | 53.00 | 0.62% | 
| 2025-04-30 | 8602.00 | -682.00 | -7.35% | 
| 2025-03-31 | 9284.00 | 1391.80 | 17.64% | 
| 2025-02-28 | 7892.20 | -845.60 | -9.68% | 
| 2025-01-31 | 8737.80 | 1140.80 | 15.02% | 
| 2024-12-31 | 7597.00 | -243.00 | -3.10% | 
| 2024-11-30 | 7840.00 | 0.00 | 0.00% | 
