国内月度焦炭产量
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 4152.90 | -122.90 | -2.87% |
| 2026-03-31 | 4275.80 | 358.36 | 9.15% |
| 2026-02-28 | 3917.44 | -419.72 | -9.68% |
| 2026-01-31 | 4337.16 | 62.86 | 1.47% |
| 2025-12-31 | 4274.30 | 104.00 | 2.49% |
| 2025-11-30 | 4170.30 | -19.30 | -0.46% |
| 2025-10-31 | 4189.60 | -66.00 | -1.55% |
| 2025-09-30 | 4255.60 | -4.40 | -0.10% |
| 2025-08-31 | 4260.00 | 74.50 | 1.78% |
| 2025-07-31 | 4185.50 | 15.20 | 0.36% |
| 2025-06-30 | 4170.30 | -67.30 | -1.59% |
| 2025-05-31 | 4237.60 | 0.00 | 0.00% |
