国内月度焦炭产量
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 3923.90 | 19.70 | 0.50% |
| 2026-09-30 | 3904.20 | -88.20 | -2.21% |
| 2026-08-31 | 3992.40 | -142.60 | -3.45% |
| 2026-07-31 | 4135.00 | -68.60 | -1.63% |
| 2026-06-30 | 4203.60 | -68.90 | -1.61% |
| 2026-05-31 | 4272.50 | 119.60 | 2.88% |
| 2026-04-30 | 4152.90 | -122.90 | -2.87% |
| 2026-03-31 | 4275.80 | 358.36 | 9.15% |
| 2026-02-28 | 3917.44 | -419.72 | -9.68% |
| 2026-01-31 | 4337.16 | 62.86 | 1.47% |
| 2025-12-31 | 4274.30 | 104.00 | 2.49% |
| 2025-11-30 | 4170.30 | 0.00 | 0.00% |
