国内月度焦炭产量
									| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4255.60 | -4.40 | -0.10% | 
| 2025-08-31 | 4260.00 | 74.50 | 1.78% | 
| 2025-07-31 | 4185.50 | 15.20 | 0.36% | 
| 2025-06-30 | 4170.30 | -67.30 | -1.59% | 
| 2025-05-31 | 4237.60 | 77.60 | 1.87% | 
| 2025-04-30 | 4160.00 | 30.60 | 0.74% | 
| 2025-03-31 | 4129.40 | 242.62 | 6.24% | 
| 2025-02-28 | 3886.78 | -416.44 | -9.68% | 
| 2025-01-31 | 4303.22 | 155.22 | 3.74% | 
| 2024-12-31 | 4148.00 | 79.80 | 1.96% | 
| 2024-11-30 | 4068.20 | 0.00 | 0.00% | 
