国内月度钢材出口量
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 949.80 | 36.30 | 3.97% |
| 2026-03-31 | 913.50 | 129.80 | 16.56% |
| 2026-02-28 | 783.70 | 8.30 | 1.07% |
| 2026-01-31 | 775.40 | -354.60 | -31.38% |
| 2025-12-31 | 1130.00 | 132.00 | 13.23% |
| 2025-11-30 | 998.00 | 19.80 | 2.02% |
| 2025-10-31 | 978.20 | -68.30 | -6.53% |
| 2025-09-30 | 1046.50 | 95.50 | 10.04% |
| 2025-08-31 | 951.00 | -32.60 | -3.31% |
| 2025-07-31 | 983.60 | 15.80 | 1.63% |
| 2025-06-30 | 967.80 | -90.00 | -8.51% |
| 2025-05-31 | 1057.80 | 0.00 | 0.00% |
