国内月度钢材出口量
									| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1046.50 | 95.50 | 10.04% | 
| 2025-08-31 | 951.00 | -32.60 | -3.31% | 
| 2025-07-31 | 983.60 | 15.80 | 1.63% | 
| 2025-06-30 | 967.80 | -90.00 | -8.51% | 
| 2025-05-31 | 1057.80 | 11.60 | 1.11% | 
| 2025-04-30 | 1046.20 | 0.60 | 0.06% | 
| 2025-03-31 | 1045.60 | 240.15 | 29.82% | 
| 2025-02-28 | 805.45 | -86.30 | -9.68% | 
| 2025-01-31 | 891.75 | -80.95 | -8.32% | 
| 2024-12-31 | 972.70 | 44.90 | 4.84% | 
| 2024-11-30 | 927.80 | 0.00 | 0.00% | 
