国内月度钢材出口量
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 985.40 | -63.80 | -6.08% |
| 2026-09-30 | 1049.20 | 33.70 | 3.32% |
| 2026-08-31 | 1015.50 | 3.40 | 0.34% |
| 2026-07-31 | 1012.10 | -19.90 | -1.93% |
| 2026-06-30 | 1032.00 | -2.10 | -0.20% |
| 2026-05-31 | 1034.10 | 84.30 | 8.88% |
| 2026-04-30 | 949.80 | 36.30 | 3.97% |
| 2026-03-31 | 913.50 | 129.80 | 16.56% |
| 2026-02-28 | 783.70 | 8.30 | 1.07% |
| 2026-01-31 | 775.40 | -354.60 | -31.38% |
| 2025-12-31 | 1130.00 | 132.00 | 13.23% |
| 2025-11-30 | 998.00 | 0.00 | 0.00% |
