国内月度线材产量
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1046.00 | -112.30 | -9.70% |
| 2026-03-31 | 1158.30 | 222.20 | 23.74% |
| 2026-02-28 | 936.10 | -100.30 | -9.68% |
| 2026-01-31 | 1036.40 | 73.20 | 7.60% |
| 2025-12-31 | 963.20 | -45.60 | -4.52% |
| 2025-11-30 | 1008.80 | -77.30 | -7.12% |
| 2025-10-31 | 1086.10 | -84.40 | -7.21% |
| 2025-09-30 | 1170.50 | 25.30 | 2.21% |
| 2025-08-31 | 1145.20 | 7.70 | 0.68% |
| 2025-07-31 | 1137.50 | -31.30 | -2.68% |
| 2025-06-30 | 1168.80 | -32.80 | -2.73% |
| 2025-05-31 | 1201.60 | 0.00 | 0.00% |
