国内月度线材产量
									| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1170.50 | 25.30 | 2.21% | 
| 2025-08-31 | 1145.20 | 7.70 | 0.68% | 
| 2025-07-31 | 1137.50 | -31.30 | -2.68% | 
| 2025-06-30 | 1168.80 | -32.80 | -2.73% | 
| 2025-05-31 | 1201.60 | 32.00 | 2.74% | 
| 2025-04-30 | 1169.60 | -62.10 | -5.04% | 
| 2025-03-31 | 1231.70 | 242.73 | 24.54% | 
| 2025-02-28 | 988.97 | -105.96 | -9.68% | 
| 2025-01-31 | 1094.93 | -24.47 | -2.19% | 
| 2024-12-31 | 1119.40 | -4.30 | -0.38% | 
| 2024-11-30 | 1123.70 | 0.00 | 0.00% | 
