人民币新增贷款(亿元)
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | -100.00 | -30000.00 | -100.33% |
| 2026-03-31 | 29900.00 | 20900.00 | 232.22% |
| 2026-02-28 | 9000.00 | -38100.00 | -80.89% |
| 2026-01-31 | 47100.00 | 38000.00 | 417.58% |
| 2025-12-31 | 9100.00 | 5200.00 | 133.33% |
| 2025-11-30 | 3900.00 | 1700.00 | 77.27% |
| 2025-10-31 | 2200.00 | -19900.00 | -90.05% |
| 2025-09-30 | 22100.00 | 16200.00 | 274.58% |
| 2025-08-31 | 5900.00 | 6400.00 | -1280.00% |
| 2025-07-31 | -500.00 | -22900.00 | -102.23% |
| 2025-06-30 | 22400.00 | 16200.00 | 261.29% |
| 2025-05-31 | 6200.00 | 0.00 | 0.00% |
