人民币新增贷款(亿元)
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | -1000.00 | -11800.00 | -109.26% |
| 2026-09-30 | 10800.00 | 10200.00 | 1700.00% |
| 2026-08-31 | 600.00 | 4000.00 | -117.65% |
| 2026-07-31 | -3400.00 | -19500.00 | -121.12% |
| 2026-06-30 | 16100.00 | 14900.00 | 1241.67% |
| 2026-05-31 | 1200.00 | 1300.00 | -1300.00% |
| 2026-04-30 | -100.00 | -30000.00 | -100.33% |
| 2026-03-31 | 29900.00 | 20900.00 | 232.22% |
| 2026-02-28 | 9000.00 | -38100.00 | -80.89% |
| 2026-01-31 | 47100.00 | 38000.00 | 417.58% |
| 2025-12-31 | 9100.00 | 5200.00 | 133.33% |
| 2025-11-30 | 3900.00 | 0.00 | 0.00% |
