人民币新增贷款(亿元)
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 47100.00 | 38000.00 | 417.58% |
| 2025-12-31 | 9100.00 | 5200.00 | 133.33% |
| 2025-11-30 | 3900.00 | 1700.00 | 77.27% |
| 2025-10-31 | 2200.00 | -19900.00 | -90.05% |
| 2025-09-30 | 22100.00 | 16200.00 | 274.58% |
| 2025-08-31 | 5900.00 | 6400.00 | -1280.00% |
| 2025-07-31 | -500.00 | -22900.00 | -102.23% |
| 2025-06-30 | 22400.00 | 16200.00 | 261.29% |
| 2025-05-31 | 6200.00 | 3400.00 | 121.43% |
| 2025-04-30 | 2800.00 | -33600.00 | -92.31% |
| 2025-03-31 | 36400.00 | 26300.00 | 260.40% |
| 2025-02-28 | 10100.00 | 0.00 | 0.00% |
