人民币新增贷款(亿元)
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -3400.00 | -19500.00 | -121.12% |
| 2026-06-30 | 16100.00 | 14900.00 | 1241.67% |
| 2026-05-31 | 1200.00 | 1300.00 | -1300.00% |
| 2026-04-30 | -100.00 | -30000.00 | -100.33% |
| 2026-03-31 | 29900.00 | 20900.00 | 232.22% |
| 2026-02-28 | 9000.00 | 0.00 | 0.00% |
