人民币新增贷款(亿元)
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | -1000.00 | -11800.00 | -109.26% |
| 2026-09-30 | 10800.00 | 10200.00 | 1700.00% |
| 2026-08-31 | 600.00 | 4000.00 | -117.65% |
| 2026-07-31 | -3400.00 | -19500.00 | -121.12% |
| 2026-06-30 | 16100.00 | 14900.00 | 1241.67% |
| 2026-05-31 | 1200.00 | 0.00 | 0.00% |
