重点企业粗钢日均产量(旬报)
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 193.50 | -4.40 | -2.22% |
| 2026-01-20 | 197.90 | -1.80 | -0.90% |
| 2026-01-10 | 199.70 | 35.40 | 21.55% |
| 2025-12-31 | 164.30 | -20.20 | -10.95% |
| 2025-12-20 | 184.50 | -2.40 | -1.28% |
| 2025-12-10 | 186.90 | 5.10 | 2.81% |
| 2025-11-30 | 181.80 | -12.50 | -6.43% |
| 2025-11-20 | 194.30 | 1.70 | 0.88% |
| 2025-11-10 | 192.60 | 10.90 | 6.00% |
| 2025-10-31 | 181.70 | -19.70 | -9.78% |
| 2025-10-20 | 201.40 | -1.80 | -0.89% |
| 2025-10-10 | 203.20 | 14.30 | 7.57% |
| 2025-09-30 | 188.90 | -18.40 | -8.88% |
| 2025-09-20 | 207.30 | -1.40 | -0.67% |
| 2025-09-10 | 208.70 | 14.00 | 7.19% |
| 2025-08-31 | 194.70 | 0.00 | 0.00% |
