重点企业粗钢日均产量(旬报)
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 201.40 | -1.80 | -0.89% |
| 2025-10-10 | 203.20 | 14.30 | 7.57% |
| 2025-09-30 | 188.90 | -18.40 | -8.88% |
| 2025-09-20 | 207.30 | -1.40 | -0.67% |
| 2025-09-10 | 208.70 | 14.00 | 7.19% |
| 2025-08-31 | 194.70 | -16.80 | -7.94% |
| 2025-08-20 | 211.50 | 4.10 | 1.98% |
| 2025-08-10 | 207.40 | 9.20 | 4.64% |
| 2025-07-31 | 198.20 | -15.90 | -7.43% |
| 2025-07-20 | 214.10 | 4.40 | 2.10% |
| 2025-07-10 | 209.70 | -3.20 | -1.50% |
| 2025-06-30 | 212.90 | -1.90 | -0.88% |
| 2025-06-20 | 214.80 | -1.10 | -0.51% |
| 2025-06-10 | 215.90 | 6.80 | 3.25% |
| 2025-05-31 | 209.10 | -10.80 | -4.91% |
| 2025-05-20 | 219.90 | -0.60 | -0.27% |
| 2025-05-10 | 220.50 | 0.00 | 0.00% |
