重点企业粗钢日均产量(旬报)
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 200.60 | -9.00 | -4.29% |
| 2026-05-20 | 209.60 | -1.40 | -0.66% |
| 2026-05-10 | 211.00 | 7.40 | 3.63% |
| 2026-04-30 | 203.60 | -7.50 | -3.55% |
| 2026-04-20 | 211.10 | 0.70 | 0.33% |
| 2026-04-10 | 210.40 | 11.20 | 5.62% |
| 2026-03-31 | 199.20 | -3.50 | -1.73% |
| 2026-03-20 | 202.70 | 1.60 | 0.80% |
| 2026-03-10 | 201.10 | -1.60 | -0.79% |
| 2026-02-28 | 202.70 | -0.20 | -0.10% |
| 2026-02-20 | 202.90 | 8.30 | 4.27% |
| 2026-02-10 | 194.60 | 1.10 | 0.57% |
| 2026-01-31 | 193.50 | -4.40 | -2.22% |
| 2026-01-20 | 197.90 | -1.80 | -0.90% |
| 2026-01-10 | 199.70 | 35.40 | 21.55% |
| 2025-12-31 | 164.30 | -20.20 | -10.95% |
| 2025-12-20 | 184.50 | -2.40 | -1.28% |
| 2025-12-10 | 186.90 | 0.00 | 0.00% |
