重点企业粗钢日均产量(旬报)
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 189.90 | 13.90 | 7.90% |
| 2026-10-31 | 176.00 | -13.40 | -7.07% |
| 2026-10-20 | 189.40 | -4.50 | -2.32% |
| 2026-10-10 | 193.90 | 5.80 | 3.08% |
| 2026-09-30 | 188.10 | -4.10 | -2.13% |
| 2026-09-20 | 192.20 | -0.20 | -0.10% |
| 2026-09-10 | 192.40 | 3.90 | 2.07% |
| 2026-08-31 | 188.50 | -8.00 | -4.07% |
| 2026-08-20 | 196.50 | -0.80 | -0.41% |
| 2026-08-10 | 197.30 | 10.90 | 5.85% |
| 2026-07-31 | 186.40 | -15.10 | -7.49% |
| 2026-07-20 | 201.50 | -0.70 | -0.35% |
| 2026-07-10 | 202.20 | -0.20 | -0.10% |
| 2026-06-30 | 202.40 | -7.60 | -3.62% |
| 2026-06-20 | 210.00 | 1.70 | 0.82% |
| 2026-06-10 | 208.30 | 7.70 | 3.84% |
| 2026-05-31 | 200.60 | -9.00 | -4.29% |
| 2026-05-20 | 209.60 | 0.00 | 0.00% |
